Husqvarna 545 Mark II
$45.00 USD
数量
HUSQVARNA 545 Mark II
Diese Motors?ge hat eine bahnbrechende Konstruktion und zahlreiche innovative L?sungen, die ein effektives und praktisches Arbeiten gew?hrleisten. Sie ist daher ideal f��r professionelle Anwender bzw. f��r Garten- und Grundbesitzer. Der X-Torq?-Motor sorgt f��r ein hohes Drehmoment, liefert mehr Leistung und senkt den Kraftstoffverbrauch um bis zu 20% und die Abgasemissionen um bis zu 75%.
Die neue Mark II unterscheidet sich gegen��ber dem Vorg?ngermodell durch h?herer Leistung, einem gr??eren ?ltank und schmalerer Kettenteilung.
Besondere Merkmale:
![]() | ![]() |
| X-Torq? Senkt den Kraftstoffverbrauch und reduziert Emissionen. | Klappbarer Tankdeckel Der klappbare Tankdeckel l?sst sich beim Tanken einfach ?ffnen und schlie?en. |
![]() | ![]() |
| AutoTune? AutoTune? sorgt dank automatischer Motorsteuerung f��r die optimale Leistungsausbeute. Eine manuelle Vergasereinstellung ist nicht mehr erforderlich. AutoTune? kompensiert wechselnde Kraftstoffqualit?ten, H?hen- und Luftfeuchtigkeitsunterschiede, Temperaturschwankungen und zugesetzte Luftfilter. | Air Injection? Das zentrifugale Luftreinigungssystem sorgt f��r geringeren Verschlei? und erm?glicht l?ngere Eins?tze zwischen den einzelnen Filterreinigungen. |
![]() | ![]() |
| LowVib? Effektive D?mpfungselemente reduzieren Vibrationen und entlasten so die Arme und H?nde. | Leicht zu starten Automatischer Start-/Stoppschalter und Kraftstoffpumpe erleichtern das Starten der S?ge. |
![]() | ![]() |
| Einstellbare ?lpumpe Die einstellbare ?lpumpe erlaubt es Ihnen, die Kettenschmierung Ihren spezifischen Anforderungen anzupassen. | Seitliche Kettenspannung Der seitliche Kettenspanner erm?glicht ein schnelles und einfaches Justieren der Kettenspannung. |
![]() | ![]() |
| Kurbelgeh?use aus Magnesium Das kr?ftige Kurbelgeh?use h?lt auch hohen Drehzahlen bei professionellen Eins?tzen stand und erm?glicht eine hohe Lebensdauer. | Zylinderabdeckung mit Schnellverschlu? Der Schnellverschlu? an der Zylinderabdeckung spart Ihnen Zeit bei Reinigungsarbeiten und beim Wechsel der Z��ndkerze. |
![]() | ![]() |
| Dreiteilige Kurbelwelle Geschmiedete dreiteilige Kurbelwelle f��r maximale Verschlei?festigkeit und anspruchsvollste Arbeitsaufgaben. | Smart Start? Motor und Starter wurden so entwickelt, dass sich die Maschine mit minimalem Kraftaufwand starten l?sst. Der Widerstand im Starterseil wurde um bis zu 40% reduziert. |
![]() | ![]() |
| TrioBrake? (optional) TrioBrake? erm?glicht es die Kettenbremse automatisch ��ber den Tr?gheitsmechanismus oder manuell ��ber die linke oder die rechte Hand auszul?sen. | F?llmarkierungen Deutliche, farblich abgesetzte F?llmarkierungen erm?glichen hohe Pr?zision beim F?llen. |
![]() | ![]() |
| Kraftstofff��llstandskontrolle Das transparente Sichtfenster erlaubt eine einfache Kontrolle des F��llstands. | Kraftstoffpumpe Kraftstoffpumpe f��r einfaches Starten. |
![]() | ![]() |
| Verlustsichere Muttern Verhindert den Verlust der Sicherungsmuttern beim Ketten- und Schienenwechsel. | Tr?gheitsausgel?ste Kettenbremse Effektive, tr?gheitsausgel?ste Kettenbremse |
![]() | |
| Schlanker S?genk?rper Ein kompakter, niedriger und schlanker S?genk?rper erleichtert den Umgang und die Bedienung der S?ge in jeder erdenklichen Situation. |
| Hubraum in ccm | 50,1 |
| Leistung kW / PS | 2,7 kW (3,6 PS) |
| Kraftstoffverbrauch | 432 g/kWh |
| ?ltank | 330 ml |
| ?lpumpe | Einstellbarer Durchfluss |
| Gewicht (exkl. Schneidausr��stung) | 5,3 kg |
| Schwertl?nge | 15'' / 38 cm |
| Kettenmodell/-teilung | SP33G 64 TG .325' 1,3 mm |
| Zahnform | Halbmeisel (HM) |
| Seitliche Kettenspannung | Ja |
| Griffheizung | nicht inbegriffen |
| Vibrationsd?mpfung | Ja |
| Vibrationswert vorderer/ hinterer Handgriff | 3,7/3,6 m/s2 |
| Schalldruckpegel | 106 dB(A) |
| Schallleistungspegel | 116 dB(A) |


















